Classement
Joueur Driebanden (3 decimalen)
| # | Nom | Jouées | Pts | Carambolages | Reprises | Moy. | Moy. p. | M.S. | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vermeulen | 2 | 4 | 50 | 79 | 0,633 | 0,641 | 4 | 2° |
| 2 | Luc Janssens | 2 | 2 | 46 | 82 | 0,561 | 0,595 | 5 | 3° |
| 3 | Eric Peeters | 2 | 2 | 48 | 87 | 0,552 | 0,568 | 6 | 3° |
| 4 | Dirk Maes | 2 | 2 | 43 | 79 | 0,544 | 0,568 | 3 | 3° |
| 5 | Marc De Smet | 2 | 0 | 44 | 79 | 0,557 | 0,000 | 3 | 3° |
| 6 | Patrick Willems | 2 | 0 | 41 | 82 | 0,500 | 0,000 | 3 | 4° |
Moy. = moyenne générale (total carambolages ÷ total reprises), arrondie à 3 décimales. Tri : points ▸ moyenne ▸ meilleure série ▸ carambolages.